RW系列蝸輪蝸桿減速機技術參數:
功 率:0.06KW~7.5KW
轉 矩:2.6N·m~2379N·m
傳動比:5-100
產品概述:
RW系列蝸輪蝸桿減速機按Q/MD1-2000技術質量標準設計制造。
產品在符合按國家標準GB10085-88蝸桿輪參數基礎之上,吸取國內外最先進科技,獨具新穎一格的“方箱型”外結構,箱體外形美觀,以優質鋁合金壓鑄而成。
RW系列蝸輪減速機產品信息
DRW063/130-3200 DRW040/090-3200 DRW040/075-3200 DRW030/063-3200 DRW30/50-3200 DRW030/40-3200
DRW063/130-2400 DRW040/090-2400 DRW040/075-2400 DRW030/063-2400 DRW30/50-2400 DRW030/40-2400
DRW063/130-1800 DRW040/090-1800 DRW040/075-1800 DRW030/063-1800 DRW30/50-1800 DRW030/40-1800
DRW063/130-1500 DRW040/090-1500 DRW040/075-1500 DRW030/063-1500 DRW30/50-1500 DRW030/40-1500
DRW063/130-1200 DRW040/090-1200 DRW040/075-1200 DRW030/063-1200 DRW30/50-1200 DRW030/40-1200
DRW063/130-900 DRW040/090-900 DRW040/075-900 DRW030/063-900 DRW30/50-900 DRW030/40-900
DRW063/130-750 DRW040/090-750 DRW040/075-750 DRW030/063-750 DRW30/50-750 DRW030/40-750
DRW063/130-600 DRW040/090-600 DRW040/075-600 DRW030/063-600 DRW30/50-600 DRW030/40-600
DRW063/130-500 DRW040/090-500 DRW040/075-500 DRW030/063-500 DRW30/50-500 DRW030/40-500
DRW063/130-400 DRW040/090-400 DRW040/075-400 DRW030/063-400 DRW30/50-400 DRW030/40-400
DRW063/130-300 DRW040/090-300 DRW040/075-300 DRW030/063-300 DRW30/50-300 DRW030/40-300
DRW063/130 DRW040/090 DRW040/075 DRW030/063 DRW30/50 DRW030/40
MNRW150 MNRW130 MNRW110 MNRW090 MNRW075 MNRW063
MNRW050 MNRW040 MNRW030 MNRW025 NRW150 NRW130
NRW110 NRW090 NRW075 NRW063 NRW050 NRW040
NRW030 NRW025 RW150 RW130 RW110 RW090
RW075 RW063 RW050 RW040 RW030 RW025
伺服電機專用行星減速機文檔下載地址:http://www.fxjiansuji.com/
詳細技術參數聯系楓信公司!
上海楓信行星減速機有限公司
聯系人:許經理 銷售工程師
手機:15026720952
Q Q: 800061646
電話:021-69577328
傳真:021-69577150
地址:上海市嘉定區外岡工業園
郵編:201806