RV減速機(jī)拼音:RV jian su ji
RV減速機(jī)英文:RV reducer
一、RV減速機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
1.傳動(dòng)平穩(wěn)、振動(dòng)、沖擊和噪音均小,減速比大,通用性廣,能與各種機(jī)械設(shè)備配套使用。
2.能以單級(jí)傳動(dòng)獲得較大的傳動(dòng)比,結(jié)構(gòu)緊湊,大部分型號(hào)減速機(jī)有較好的自鎖性,對(duì)有制動(dòng)要求的機(jī)械設(shè)備能節(jié)省制動(dòng)裝置。
3.蝸桿螺牙與蝸輪齒面的嚙合摩擦損耗較大,因此傳動(dòng)效率要比齒輪低,容易發(fā)熱和溫度較高。
4.對(duì)潤(rùn)滑和冷卻要求較高一些。
5.互配性好,蝸輪蝸桿均按國家的標(biāo)準(zhǔn)制造,軸承、油封等均用標(biāo)準(zhǔn)件。
6.輸入軸聯(lián)接方式有基本型(單輸入軸及雙輸入軸)、帶電機(jī)法蘭兩種。
7.可用2臺(tái)RV系列減速機(jī)組成多級(jí)減速機(jī),以獲得極大的傳動(dòng)比。
二、RV減速機(jī)結(jié)構(gòu)組成(如下圖)
1.RV減速機(jī)基本結(jié)構(gòu)主要由傳動(dòng)零件蝸輪蝸桿、軸、軸承、箱體及其附件所構(gòu)成。
2.可分為有三大基本結(jié)構(gòu)部:箱體、蝸輪蝸桿、軸承與軸組合。
3.箱體是RV系列減速機(jī)中所有配件的基座,是支承固定軸系部件、保證傳動(dòng)配件正確相對(duì)位置并支撐作用在RV減速機(jī)上荷載的重要配件。
4.蝸輪蝸桿主要作用傳遞兩交錯(cuò)軸之間的運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力,軸承與軸主要作用是動(dòng)力傳遞、運(yùn)轉(zhuǎn)并提高效率。
RV減速機(jī)結(jié)構(gòu)圖
三、RV減速機(jī)應(yīng)用范圍:
RV系列蝸輪減速機(jī)目前已廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、輸送、水利、化工、食品、飲料、紡織、煙草、包裝、環(huán)保等眾多行業(yè)和領(lǐng)域工藝裝備的機(jī)械減速裝置,深受用戶的好評(píng)、是目前現(xiàn)代工業(yè)裝備實(shí)現(xiàn)大速比低噪音、高穩(wěn)定機(jī)械減速傳動(dòng)控制裝置的最佳選擇。
四、RV減速機(jī)技術(shù)參數(shù):
功 率:0.06KW~7.5KW
轉(zhuǎn) 矩:2.6N·m~2379N·m
傳動(dòng)比:7.5-100
五、RV減速機(jī)說明、安裝、潤(rùn)滑
a、NMRV蝸輪蝸桿減速機(jī)形式說明
減速機(jī)的輸入形式分為:孔輸入、軸輸入、延伸蝸桿軸型;
減速機(jī)輸出型形式分為:孔輸出、單向軸輸出、雙向軸輸出。
b、NMRV蝸輪蝸桿減速機(jī)基本性能
1、蝸桿轉(zhuǎn)速小于或等于1400rpm;
2、中心距有25、30、40、50、63、75、90、110、130共9種;
3、單機(jī)速比有7.5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100共11種減速比;
4、RV減速機(jī)可正、反方向運(yùn)轉(zhuǎn)。
c、NMRV蝸輪蝸桿減速機(jī)安裝
1、可按實(shí)際要求采用多種安裝形式,六個(gè)面均能安裝;
2、安裝必須牢固、可靠;
3、原動(dòng)機(jī)、減速機(jī)的工作機(jī)構(gòu)之間須仔細(xì)對(duì)中,誤差不得大于所用聯(lián)軸器的許用補(bǔ)償;
4、安裝后用手轉(zhuǎn)動(dòng),必須靈活、無卡滯現(xiàn)象。
d、NMRV蝸輪蝸桿減速機(jī)潤(rùn)滑油的使用更換
1、第一次使用或更換蝸輪蝸桿減速機(jī)時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)150-400小時(shí)后更換潤(rùn)滑油,以后的換油周期小于或等于4000小時(shí);
2、定期檢查油的份量和質(zhì)量,保留足夠潤(rùn)滑油,及時(shí)更換混入雜質(zhì)或變質(zhì)的油;
3、注油量須按表要求,不同牌號(hào)的油禁止混用、牌號(hào)相同而粘度不同的油允許混用;
4、注油量附表一、油品按附表二;
5、減速機(jī)工作環(huán)境溫度為—40°C~+40°C,當(dāng)環(huán)境溫度低于0°C時(shí),起動(dòng)前潤(rùn)滑必須加熱到0°C以上或采用低凝固點(diǎn)的潤(rùn)滑油。
e、NMRV蝸輪蝸桿減速機(jī)注意事項(xiàng)
1、不得重力錘擊減速機(jī)外殼,以免損壞;
2、定期檢修安裝基礎(chǔ)、密封件、傳動(dòng)軸等是否正常;
3、如正常使用時(shí),潤(rùn)滑油的最高溫度應(yīng)小于85°C。油溫溫升變化異常,產(chǎn)生不正常噪聲等現(xiàn)象時(shí),應(yīng)立即停機(jī)檢查,排他故障后,主可繼續(xù)使用;
4、更換新的備件必須經(jīng)跑合和負(fù)載試驗(yàn)后再正式使用。
NMRV蝸輪蝸桿減速機(jī)相關(guān)產(chǎn)品:
WP系列鑄鐵蝸輪蝸桿減速機(jī)
FC系列鑄鐵蝸輪減速機(jī)
六、RV系列蝸輪減速機(jī)常見問題及其原因和解決方法
蝸輪蝸桿減速機(jī)是一種具有結(jié)構(gòu)緊湊,傳動(dòng)比大,以及在一定條件下具有自鎖功能的傳動(dòng)機(jī)械,是最常用的減速機(jī)之一,其中,中空軸式蝸輪減速機(jī)不僅具有以上的特點(diǎn),而且安裝方便,結(jié)構(gòu)合理,越來越得到廣泛應(yīng)用。中空軸式蝸輪減速機(jī)在蝸輪蝸桿減速機(jī)輸人端加裝一個(gè)斜齒輪減速機(jī),構(gòu)成的多級(jí)減速器可獲得非常低的輸出速度,是斜齒輪級(jí)和蝸齒級(jí)的組合,比純單級(jí)蝸輪減速機(jī)具有更高的效率。而且振動(dòng)小,噪音低,能耗低。
常見問題及其原因。1)減速機(jī)發(fā)熱和漏油,(2)蝸輪磨損,(3)傳動(dòng)小斜齒輪磨損,(4)軸承(蝸桿處)損壞。
1減速機(jī)發(fā)熱和漏油。蝸輪減速機(jī)為了提高效率,一般均采用有色金屬做蝸輪,蝸桿則采用較硬的鋼材,由于它是滑動(dòng)磨擦傳動(dòng),在運(yùn)行過程中,就會(huì)產(chǎn)生較高的熱量,使減速機(jī)各零件和密封之間熱膨脹產(chǎn)生差異,從而在各配合面產(chǎn)生間隙,而油液由于溫度的升高變稀,容易造成泄漏。主要原因有四點(diǎn),一是材質(zhì)的搭配是否合理,二是嚙合磨擦面的表面質(zhì)量,三是潤(rùn)滑油的選擇,添加量是否正確,四是裝配質(zhì)量和使用環(huán)境。
2蝸輪磨損。蝸輪一般采用錫青銅,配對(duì)的蝸桿材料一般用45鋼淬硬至HRC45一55,還常用40C:淬硬HRC50一55,經(jīng)蝸桿磨床磨削至粗糙度RaO. 8 fcm,減速機(jī)正常運(yùn)行時(shí),蝸桿就象一把淬硬的“銼刀”,不停地銼削蝸輪,使蝸輪產(chǎn)生磨損。一般來說,這種磨損很慢,象某廠有些減速機(jī)可以使用10年以上。如果磨損速度較快,就要考慮減速機(jī)的選型是否正確,是否有超負(fù)荷運(yùn)行,蝸輪蝸桿的材質(zhì),裝配質(zhì)量或使用環(huán)境等原因。
3傳動(dòng)小斜齒輪磨損。一般發(fā)生在立式安裝的減速機(jī)上,主要跟潤(rùn)滑油的添加量和潤(rùn)滑油的選擇有關(guān)。立式安裝時(shí),很容易造成潤(rùn)滑油油量不足,當(dāng)減速機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),電機(jī)和減速機(jī)間傳動(dòng)齒輪油流失,齒輪得不到應(yīng)有的潤(rùn)滑保護(hù),啟動(dòng)或運(yùn)轉(zhuǎn)過程中得不到有效的潤(rùn)滑導(dǎo)致機(jī)械磨損甚至損壞。
4蝸桿軸承損壞。減速機(jī)發(fā)生故障時(shí),即使減速箱密封良好,該廠還是經(jīng)常發(fā)現(xiàn)減速機(jī)內(nèi)的齒輪油已經(jīng)被乳化,軸承已生銹、腐蝕、損壞,這是因?yàn)闇p速機(jī)在運(yùn)停過程中,齒輪油由熱變冷后產(chǎn)生的水分凝聚造成;當(dāng)然,也和軸承質(zhì)量,裝配工藝方法密切相關(guān)。
解決方法:
(1)保證裝配質(zhì)量。為了保證裝配質(zhì)量,該廠購買和自制了一些專用工具,拆卸和安裝減速機(jī)蝸輪、蝸桿、軸承、齒輪等部件時(shí),盡量避免用錘子等其他工具直接敲擊;更換齒輪、蝸輪蝸桿時(shí),盡量選用原廠配件和成對(duì)更換;裝配輸出軸時(shí),要注意公差配合,D≤50mm,采用H7 /k6 , D > 50mm,采用H7/m6,同時(shí)要使用防粘劑或紅丹油,保護(hù)空心軸,防止磨損生銹,防止配合面積垢,維修時(shí)難拆卸。
(2)潤(rùn)滑油和添加劑的選用。蝸齒減速機(jī)一般選用220 #齒輪油,對(duì)一些負(fù)荷較重,啟動(dòng)頻繁,使用環(huán)境較差的減速機(jī),該廠還選用了一些潤(rùn)滑油添加劑(如安治化工公司的即可佳),減速機(jī)在停止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),齒輪油依然附在齒輪表面,形成保護(hù)膜來防止重負(fù)荷,低速,高轉(zhuǎn)矩和啟動(dòng)時(shí)金屬和金屬間的接觸。添加劑中還含有密封圈調(diào)節(jié)劑和抗漏劑,讓密封圈保持柔軟和彈性,有效減少潤(rùn)滑油泄漏現(xiàn)象。
(3)減速機(jī)安裝位置的選擇。位置允許的情況下,盡量不采用立式安裝。立式安裝時(shí),潤(rùn)滑油的添加量要比水平安裝多很多,容易造成減速機(jī)發(fā)熱和漏油。該廠引進(jìn)的40000瓶/’時(shí)純生啤酒生產(chǎn)線,有些是采用立式安裝,經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行后,傳動(dòng)小齒輪都有較大的磨損,甚至損壞,經(jīng)過調(diào)整后,情況得到了很大改善。
(4)建立相應(yīng)的潤(rùn)滑維護(hù)制度。該廠根據(jù)潤(rùn)滑工作“五定”原則,對(duì)減速機(jī)進(jìn)行維護(hù),做到每一臺(tái)減速機(jī)都有貴任人定期檢查,當(dāng)工作中發(fā)現(xiàn)油溫顯著升高,溫升超過40℃或油溫超過80℃,油的質(zhì)量下降或在油中發(fā)現(xiàn)較多的銅粉以及產(chǎn)生不正常的噪音等現(xiàn)象時(shí),要立即停止使用及時(shí)檢修,排除故障,更換潤(rùn)滑油后再使用。加油時(shí),要注意油量和安裝位置要一致,保證減速機(jī)得到正確的潤(rùn)滑。
總之,中空軸式蝸桿減速機(jī)安裝方便,結(jié)構(gòu)合理,可靠耐用。當(dāng)然,也要注意選擇減速機(jī)的牌號(hào),實(shí)力強(qiáng)大的公司會(huì)根據(jù)減速機(jī)的造型,散熱筋的布置,熱平衡的計(jì)算,油路的設(shè)計(jì)等設(shè)計(jì)要點(diǎn),結(jié)合減速機(jī)實(shí)際使用和運(yùn)轉(zhuǎn)條件,采用良好的制造工藝,生產(chǎn)出質(zhì)量上乘,可靠耐用的減速機(jī)。用戶只要正確使用維護(hù),就可以得到滿意的效果。
蝸輪蝸桿相關(guān)產(chǎn)品:
FC系列鑄鐵蝸輪減速機(jī)
WP系列鑄鐵蝸輪蝸桿減速機(jī)
蝸輪蝸桿減速機(jī)
蝸輪蝸桿減速機(jī)型號(hào):
WPA155-20、WPA147-20、WPA135-20、WPA120-20、WPA100-20
WPA80-20、WPA70-20、WPA60-20、WPA50-20、WPA40-20
WPA500-15、WPA400-15、WPA350-10、WPA300-15、WPA250-15
WPA200-15、WPA175-15、WPA155-15、WPA147-15、WPA135-15
WPA120-15、WPA100-15、WPA80-15、WPA70-15、WPA60-15
WPA50-15、WPA40-15、WPA500-10、WPA400-10、WPA350-10
WPA300-10、WPA250-10、WPA200-10、WPA175-10、WPA155-10
WPA147-10、WPA135-10、WPA120-10、WPA100-10、WPA80-10
WPA70-10、WPA60-10、WPA50-10、WPA40-10、WPA500
WPA400、WPA350、WPA300、WPA250、WPA200
WPA175、WPA155、WPA147、WPA135、WPA120
WPA100、WPA80、WPA70、WPA60、WPA50
WPA40
MNRV150、MNRV130、MNRV110、MNRV090、MNRV075
MNRV063、MNRV050、MNRV040、MNRV030、MNRV025
NRV150、NRV130、NRV110、NRV090、NRV075
NRV063、NRV050、NRV040、NRV030、NRV025
RV150、RV130、RV110、RV090、RV075
RV063、RV050、RV040、RV030、RV025
七、RV減速機(jī)型號(hào)標(biāo)注
RV減速機(jī)型號(hào)表示
八、RV減速機(jī)速比、扭矩、功率參數(shù)表
RV減速機(jī)速比、扭矩、功率參數(shù)表(配4極電機(jī)1400RPM)
型號(hào) | i | n2 | kw1 | M2 | fB |
型號(hào) |
i | n2 | kw2 | M2 | fB |
型號(hào) |
i | n2 | kw2 | M2 | fB | ||
25 | 7.5 | 186.7 | 0.09 | 4 | 2.8 | 63 | 7.5 | 186.7 | 150 | 68 | 1.5 | 110 | 7.5 | 186.7 | 7.50 | 343 | 1.8 | ||
10 | 140 | 0.09 | 5 | 2.3 | 10 | 140 | 1.50 | 88 | 1.2 | 10 | 140 | 7.50 | 453 | 1.5 | |||||
15 | 93.3 | 0.09 | 7 | 1.6 | 15 | 93.3 | 1.50 | 126 | 0.9 | 15 | 93.3 | 0.75 | 664 | 1.1 | |||||
20 | 70 | 0.09 | 9 | 1.3 | 20 | 70 | 1.50 | 166 | 0.8 | 20 | 70 | 0.75 | 864 | 0.8 | |||||
30 | 46.7 | 0.09 | 12 | 1.0 | 25 | 56 | 1.10 | 146 | 0.90 | 25 | 56 | 0.75 | 1074 | 0.8 | |||||
40 | 35 | 0.09 | 15 | 0.9 | 30 | 46.7 | 1.10 | 167 | 1.0 | 30 | 46.7 | 5.50 | 900 | 1.1 | |||||
50 | 28 | 0.06 | 12 | 0.9 | 40 | 35 | 1.10 | 207 | 0.7 | 40 | 35 | 5.50 | 1171 | 0.9 | |||||
60 | 23.3 | 0.06 | 14 | 0.7 | 50 | 28 | 0.55* | 124 | 1.1 | 50 | 28 | 5.50 | 1379 | 0.7 | |||||
60 | 23.3 | 0.55* | 140 | 0.9 | 60 | 23.3 | 4 | 1179 | 0.8 | ||||||||||
80 | 17.5 | 0.37 | 115 | 1.1 | 80 | 17.5 | 2.20 | 816 | 1.0 | ||||||||||
100 | 14 | 0.37 | 129 | 0.9 | 100 | 14 | 2.20 | 966 | 0.8 | ||||||||||
型號(hào) | i | n2 | kw1 | M2 | fB |
型號(hào) |
i | n2 | kw1 | M2 | fB |
型號(hào) |
i | n2 | kw1 | M2 | fB | ||
30 | 7.5 | 186.7 | 0.18 | 7 | 1.9 | 75 | 7.5 | 186.7 | 4 | 182 | 1.0 | 130 | 7.5 | 186.7 | 15 | 690 | 1.7 | ||
10 | 140 | 0.18 | 9 | 1.5 | 10 | 140 | 3 | 180 | 1.1 | 10 | 140 | 15 | 870 | 1.4 | |||||
15 | 93.3 | 0.18 | 13 | 1.0 | 15 | 93.3 | 3 | 261 | 0.8 | 15 | 93.3 | 11 | 945 | 1.25 | |||||
20 | 70 | 0.18 | 17 | 0.8 | 20 | 70 | 2.20 | 240 | 0.8 | 20 | 70 | 11 | 1250 | 1.0 | |||||
25 | 56 | 0.18 | 21 | 1.0 | 25 | 56 | 1.50 | 205 | 1.0 | 25 | 56 | 7.5 | 1040 | 1.1 | |||||
30 | 46.7 | 0.18 | 24 | 0.8 | 30 | 46.7 | 2.20 | 337 | 0.7 | 30 | 46.7 | 7.5 | 1200 | 0.8 | |||||
40 | 35 | 0.12 | 19 | 0.9 | 40 | 35 | 1.10 | 216 | 1.0 | 40 | 35 | 7.5 | 1550 | 1.0 | |||||
50 | 28 | 0.12 | 23 | 0.8 | 50 | 28 | 1.10 | 264 | 0.8 | 50 | 28 | 5.5 | 1400 | 1.0 | |||||
60 | 23.3 | 0.09 | 19 | 0.9 | 60 | 23.3 | 1.10 | 279 | 0.7 | 60 | 23.3 | 4 | 1180 | 1.0 | |||||
80 | 17.5 | 0.06 | 14 | 0.9 | 80 | 17.5 | 0.55 | 180 | 1.0 | 80 | 17.5 | 3 | 1130 | 1.0 | |||||
100 | 14 | 0.55 | 206 | 0.9 | 100 | 14 | 2.2 | 975 | 1.0 | ||||||||||
型號(hào) | i | n2 | kw1 | M2 | fB |
型號(hào) |
i | n2 | kw1 | M2 | fB |
型號(hào) |
i | n2 | kw1 | M2 | fB | ||
40 | 7.5 | 186.7 | 0.37 | 16 | 1.6 | 90 | 7.5 | 186.7 | 4 | 180 | 1.3 | 150 | 7.5 | 186.7 | 22 | 980 | 1.75 | ||
10 | 140 | 0.37 | 27 | 1.3 | 10 | 140 | 4 | 236 | 1.1 | 10 | 140 | 22 | 1320 | 1.35 | |||||
15 | 93.3 | 0.37 | 28 | 0.9 | 15 | 93.3 | 4 | 342 | 0.9 | 15 | 93.3 | 18.5 | 1550 | 1.1 | |||||
20 | 70 | 0.37 | 39 | 1.0 | 20 | 70 | 4 | 458 | 0.8 | 20 | 70 | 18.5 | 2140 | 1.0 | |||||
25 | 56 | 0.37 | 47 | 0.8 | 25 | 56 | 3 | 420 | 0.8 | 25 | 56 | 11 | 1560 | 1.25 | |||||
30 | 46.7 | 0.37 | 53 | 0.8 | 30 | 46.7 | 3 | 479 |
0.9 |
30 | 46.7 | 11 | 1760 | 1.3 | |||||
40 | 35 | 0.25 | 44 |
0.9 |
40 | 35 | 2.20 | 433 | 0.8 | 40 | 35 | 11 | 2320 | 1.1 | |||||
50 | 28 | 0.22 | 47 | 0.8 | 50 | 28 | 1.50 | 492 | 0.6 | 50 | 28 | 7.5 | 1920 | 1.2 | |||||
60 | 23.3 | 0.18 | 43 | 0.8 | 60 | 23.3 | 2.20 | 424 | 0.8 | 60 | 23.3 | 7.5 | 2210 | 1.0 | |||||
80 | 17.5 | 0.12 | 34 | 1.0 | 80 | 17.5 | 1.10 | 365 | 0.8 | 80 | 17.5 | 5.5 | 2070 | 1.0 | |||||
100 | 14 | 0.12 | 38 | 0.8 | 100 | 14 | 0.75 | 302 | 0.9 | 100 | 14 | 4 | 1760 | 1.0 |
注:i=傳動(dòng)比、n2=輸出轉(zhuǎn)數(shù)、kw1=電機(jī)功率、M2=減速機(jī)扭矩、fB=使用系數(shù)
九、RV減速機(jī)選型參數(shù)表(工作系數(shù)=1)
i | n2 | n1=1400 | |||||||||||
RV25 | RV30 | RV40 | RV50 | RV63 | RV75 | RV90 | RV110 | RV130 | RV150 | RV185 | |||
7.5 | KW1 | 187 | 0.25 | 0.41 | 0.90 | 1.58 | 2.84 | 4.06 | 6.3 | 10.4 | 16.1 | 25.8 | 39.1 |
M2 | 11 | 18 | 40 | 71 | 128 | 185 | 290 | 480 | 750 | 1200 | 1740 | ||
10 | KW1 | 140 | 0.21 | 0.32 | 0.69 | 1.23 | 2.19 | 3.25 | 5.11 | 8.57 | 13.5 | 20.2 | 30 |
M2 | 12 | 18 | 40 | 72 | 130 | 195 | 310 | 520 | 820 | 1240 | 1800 | ||
15 | KW1 | 93 | 0.15 | 0.23 | 0.48 | 0.88 | 1.65 | 2.30 | 4.09 | 6.48 | 10.3 | 13.9 | 21 |
M2 | 12 | 18 | 40 | 74 | 140 | 200 | 360 | 570 | 920 | 1250 | 1760 | ||
20 | KW1 | 70 | 0.12 | 0.18 | 0.37 | 0.68 | 122 | 1.88 | 3.10 | 4.83 | 7.76 | 11 | 19.6 |
M2 | 12 | 18 | 39 | 73 | 135 | 210 | 355 | 560 | 910 | 1300 | 2270 | ||
25 | KW1 | 56 | - |
0.18 |
030 | 0.54 | 0.98 | 1.47 | 2.43 | 4.12 | 6.49 | 8.4 | 13.8 |
M2 | - | 21 | 38 | 70 | 130 | 200 | 340 | 590 | 930 | 1200 | 1950 | ||
30 | KW1 | 47 | 0.09 | 0.15 | 0.31 | 0.57 | 1.06 | 1.48 | 2.57 | 3.90 | 6.35 | 7 | 14 |
M2 | 13 | 20 | 45 | 84 | 160 | 230 | 410 | 630 | 1040 | 1200 | 2200 | ||
40 | KW1 | 35 | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.42 | 0.76 | 1.12 | 1.76 | 2.87 | 4.93 | 7.3 | 12.1 |
M2 | 13 | 18 | 41 | 76 | 145 | 220 | 360 | 610 | 1050 | 1550 | 2570 | ||
50 | KW1 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.34 | 0.60 | 0.89 | 1.38 | 2.35 | 3.83 | 5.4 | 9.3 |
M2 | 11 | 17 | 39 | 73 | 135 | 210 | 340 | 600 | 980 | 1400 | 2370 | ||
60 | KW1 | 23 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.51 | 0.75 | 1.13 | 1.9 | 3.05 | 4.2 | 7.6 |
M2 | 10 | 16 | 36 | 68 | 130 | 200 | 320 | 560 | 900 | 1260 | 2270 | ||
80 | KW1 | 18 | - | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.39 | 0.58 | 0.83 | 1.34 | 2.26 | 3.1 | 5.6 |
M2 | - | 13 | 33 | 65 | 122 | 190 | 285 | 490 | 840 | 1150 | 2100 | ||
100 | KW1 | 14 | - | - | 0.09 | 0.16 | 0.34 | 0.48 | 0.67 | 1.07 | 1.70 | 2.29 | 4.1 |
M2 | - | - | 29 | 55 | 118 | 180 | 270 | 460 | 740 | 1000 | 1810 |
注:i=傳動(dòng)比、KW1=電機(jī)功率、n1=電機(jī)輸出轉(zhuǎn)數(shù)、n2=RV減速機(jī)輸出轉(zhuǎn)數(shù)、M2=RV減速機(jī)承載扭矩
十、RV減速機(jī)輸入法蘭尺寸
PAM IEC |
N | M | P | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
D | |||||||||||||||
NMRV025 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
NMRV030 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - |
63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | |
56B14 | 50 | 65 | 80 | ||||||||||||
NMRV040 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | |
NMRV050 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - |
80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
NMRV063 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - |
90B14 | 95 | 115 | 140 | ||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
NMRV075 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100/112B14 | 110 | 130 | 160 | ||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | ||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | |
NMRV090 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - |
100/112B4 | 110 | 130 | 160 | ||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | ||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
NMRV110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | |
NMRV130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - |
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
十一、RV減速機(jī)單向輸出軸、雙向輸出軸尺寸
型號(hào) | D(h6) | T1 | T | Z | Z1 | M | b1 | t1 |
RV25 | 11 | 23 | 25.5 | 81 | 101 | - | 4 | 12.5 |
RV30 | 14 | 30 | 32.5 | 102 | 128 | M6 | 5 | 16 |
RV40 | 18 | 40 | 43 | 128 | 164 | M6 | 6 | 20.5 |
RV50 | 25 | 50 | 53.5 | 153 | 199 | M10 | 8 | 28 |
RV63 | 25 | 50 | 53.5 | 173 | 219 | M10 | 8 | 28 |
RV75 | 28 | 60 | 63.5 | 192 | 247 | M10 | 8 | 31 |
RV90 | 35 | 80 | 84 | 234 | 308 | M12 | 10 | 38 |
RV110 | 42 | 80 | 84.5 | 249 | 324 | M16 | 12 | 45 |
RV130 | 45 | 80 | 85 | 265 | 340 | M16 | 14 | 48.5 |
RV150 | 50 | 102 | 110 | 324 | 420 | M20 | 14 | 53.5 |
RV185 | 60 | 112 | 120 | 374 | 480 | M20 | 18 | 64 |
十二、RV減速機(jī)轉(zhuǎn)矩臂尺寸(防轉(zhuǎn)臂)
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
RV25 | 70 | 33 | 118 | 45 | 55 | 7 | 14 | 8 | 6 |
RV30 | 85 | 38 | 138 | 54 | 65 | 7 | 14 | 8 | 6 |
RV40 | 100 | 44 | 162 | 60 | 75 | 7 | 14 | 10 | 12 |
RV50 | 100 | 50 | 168 | 70 | 85 | 9 | 14 | 10 | 12 |
RV63 | 150 | 55 | 223 | 80 | 95 | 9 | 14 | 10 | 12 |
RV75 | 200 | 70 | 300 | 95 | 115 | 9 | 25 | 20 | 20 |
RV90 | 200 | 80 | 310 | 110 | 130 | 11 | 25 | 20 | 20 |
RV110 | 250 | 100 | 385 | 130 | 165 | 11 | 30 | 25 | 25 |
RV130 | 250 | 125 | 410 | 180 | 215 | 14 | 30 | 25 | 25 |
RV150 | 250 | 125 | 410 | 180 | 215 | 14 | 30 | 25 | 25 |
RV185 | 300 | 150 | 495 | 230 | 265 | 18 | 30 | 25 | 25 |
十三、RV減速機(jī)外形安裝尺寸
尺寸代號(hào) | 型號(hào) | |||||||||
RV30 | RV40 | RV50 | RV63 | RV75 | RV90 | RV110 | RV130 | RV150 | RV185 | |
尺寸 | ||||||||||
