類別 | 渦輪蝸桿減速機 | 齒輪類型 | 蝸輪蝸桿減速器 |
安裝形式 | 臥式 | 布局形式 | 蝸輪蝸桿式 |
齒面硬度 | 硬齒面 | 用途 | 減速機 |
品牌 | 供應伺服電機專用蝸輪減速機(配方形法蘭) | 型號 | RV25、RV30、RV40、RV50、RV63、RV75、RV90、RV110、RV130。 |
輸入轉速 | 2000(rpm) | 額定功率 | 20(kw) |
輸出轉速范圍 | 100(rpm) | 許用扭矩 | 10000(N.m) |
使用范圍 | 機械自鎖精密 | 級數 | 三級 |
減速比 | 100 |
技術參數表(配4極電機)
機型號 P1
kW a
mm i N2
r/min T2
N·m 機型號 P1
kW a
mm i N2
r/min T2
N·m
BRV50-7.5-0.25 0.25 50 7.5 25~125 17~9 BRV50-7.5-0.37 0.37 50 7.5 25~125 26~13
BRV50-10-0.25 10 19~95 22~11 BRV50-10-0.37 10 19~95 33~17
BRV50-15-0.25 15 13~65 39~15 BRV50-15-0.37 15 13~65 45~22
BRV50-20-0.25 20 10~50 36~19 BRV50-20-0.37 20 10~50 55~28
BRV50-25-0.25 25 8~40 43~22 BRV50-25-0.37 25 8~40 66~33
BRV50-30-0.25 30 6~30 43~22 BRV50-30-0.37 30 6~30 66~33
BRV50-40-0.25 40 5~25 51~26 BRV50-40-0.37 40 5~25 76~39
BRV50-50-0.25 50 4~20 61~31 BRV50-50-0.37 50 4~20 73~47
BRV50-60-0.25 60 3~15 63~32 BRV50-60-0.37 60 3~15 68~49
BRV50-80-0.25 80 2~10 65~35 BRV50-80-0.37 80 2~10 65~53
BRV50-100-0.25 100 1.9~9.5 65~35 BRV50-100-0.37 100 1.9~9.5 65~53
機型號 P1
kW a
mm i N2
r/min T2
N·m 機型號 P1
kW a
mm i N2
r/min T2
N·m
BRV63-7.5-0.55 0.55 63 7.5 25~125 38~20 BRV63-7.5-0.75 0.75 63 7.5 25~125 50~26
BRV63-10-0.55 10 19~95 50~26 BRV63-10-0.75 10 19~95 66~34
BRV63-15-0.55 15 13~65 66~35 BRV63-15-0.75 15 13~65 87~46
BRV63-20-0.55 20 10~50 83~43 BRV63-20-0.75 20 10~50 109~57
BRV63-25-0.55 25 8~40 102~54 BRV63-25-0.75 25 8~40 130~70
BRV63-30-0.55 30 6~30 97~51 BRV63-30-0.75 30 6~30 128~67
BRV63-40-0.55 40 5~25 119~62 BRV63-40-0.75 40 5~25 145~82
BRV63-50-0.55 50 4~20 135~73 BRV63-50-0.75 50 4~20 135~95
BRV63-60-0.55 60 3~15 130~77 BRV63-60-0.75 60 3~15 130~101
BRV63-80-0.55 80 2~10 122~90 BRV63-80-0.75 80 2~10 122~117
BRV63-100-0.55 100 1.9~9.5 125~98 BRV63-100-0.75 100 1.9~9.5 125~120
機型號 P1
kW a
mm i N2
r/min T2
N·m 機型號 P1
kW a
mm i N2
r/min T2
N·m
BRV75-7.5-1.1 1.1 75 7.5 25~125 80~43 BRV75-7.5-1.5 1.5 75 7.5 25~125 118~59
BRV75-10-1.1 10 19~95 97~52 BRV75-10-1.5 10 19~95 142~71
BRV75-15-1.1 15 13~65 131~70 BRV75-15-1.5 15 13~65 191~96
BRV75-20-1.1 20 10~50 164~87 BRV75-20-1.5 20 10~50 210~120
BRV75-25-1.1 25 8~40 191~102 BRV75-25-1.5 25 8~40 200~140
BRV75-30-1.1 30 6~30 214~114 BRV75-30-1.5 30 6~30 230~157
BRV75-40-1.1 40 5~25 220~128 BRV75-40-1.5 40 5~25 220~176
BRV75-50-1.1 50 4~20 210~145 BRV75-50-1.5 50 4~20 210~199
BRV75-60-1.1 60 3~15 200~166 BRV75-60-1.5 60 3~15 200
BRV75-80-1.1 80 2~10 190~179 BRV75-80-1.5 80 2~10 190
BRV75-100-1.1 100 1.9~9.5 190 BRV75-100-1.5 100 1.9~9.5 190
機型號 P1
kW a
mm i N2
r/min T2
N·m 機型號 P1
kW a
mm i N2
r/min T2
N·m
BRV90-7.5-1.1 1.1 90 7.5 25~125 94~49 BRV90-7.5-1.5 1.5 90 7.5 25~125 129~67
BRV90-10-1.1 10 19~95 123~64 BRV90-10-1.5 10 19~95 170~89
BRV90-15-1.1 15 13~65 180~94 BRV90-15-1.5 15 13~65 248~130
BRV90-20-1.1 20 10~50 228~124 BRV90-20-1.5 20 10~50 327~171
BRV90-25-1.1 25 8~40 284~148 BRV90-25-1.5 25 8~40 391~204
BRV90-30-1.1 30 6~30 344~180 BRV90-30-1.5 30 6~30 472~247
BRV90-40-1.1 40 5~25 397~206 BRV90-40-1.5 40 5~25 546~286
BRV90-50-1.1 50 4~20 419~219 BRV90-50-1.5 50 4~20 576~301
BRV90-60-1.1 60 3~15 470~245 BRV90-60-1.5 60 3~15 645
BRV90-80-1.1 80 2~10 575~300 BRV90-80-1.5 80 2~10 620
BRV90-100-1.1 100 1.9~9.5 560 BRV90-100-1.5 100 1.9~9.5 560
上海楓信傳動機械有限公司公司主導產品以模塊化精密減速器、平行軸斜齒輪減速機、斜齒輪硬齒輪減速機、斜齒傘齒減速箱、伺服蝸輪蝸桿減速機、伺服行星齒輪減速機、直角伺服電機專用精密行星齒輪減速器。行星減速機、直角行星減速機、行星齒輪減速機、齒輪減速機、伺服減速機、伺服減速電機、精密行星減速機、硬齒面減速機、斜齒輪減速機、減速器、SEW減速機、齒輪減速器、齒輪箱、蝸輪減速機、精密減速機、擺線針輪減速機、斜齒輪減速機、減速電機
產品廣泛應用于:冶金、電力、建材、礦山、起重、環保、化工、輕工等行業。公司奉行“世界級品質,成本化價格”的營銷思路,積極開拓市場。要求銷售人員要時時刻刻與用戶保持零距離接觸,向客戶提供快速,優質的服務,用高質量的解決方案滿足客戶的需求。同客戶建立密切、靈活、可信賴的長期合作伙伴關系。完善的技術支持和售后服務,解決用戶后顧之憂。
公司將搶抓機遇,開拓創新,為實現“成為全球傳動領域最佳供應商” 的發展目標而努力奮斗!
上海楓信減速機 楓信行星減速機 楓信直角減速機 楓信齒輪減速機 楓信斜齒輪減速機 楓信精密伺服電機專用減速機 楓信蝸輪蝸桿減速機 楓信精密螺旋錐齒輪減速機 楓信換向器
手機15026720952
QQ1581510526
電話021-69577328
網址:http://www.shbide.com
聯系人:許文斌
上海楓信傳動機械有限公司